Saco de dormir Hyperion de Thermarest
450,00 €
DESCRIPCIÓN
Con un peso de tan solo 55gr desafía el frío y descansa mejor mientras te mueves por las montañas con el Hyperion. Temperatura confort de 0ºC.
- Ultraligero: una de las piezas más ligeras de su clase, el Hyperion establece un nuevo estándar para equipos para exteriores de alto rendimiento.
- Nikwax Hydrophobic Down ™ de 900 rellenos : se mantiene más seco y conserva su volumen 60 veces más que el plumón sin tratar.
- Empaquetabilidad inigualable: los materiales livianos y el diseño preciso permiten un tamaño de empaque más pequeño que nunca.
- Construcción con deflectores de caja : utiliza paredes de malla para maximizar el loft y minimizar los puntos fríos en áreas clave.
- Ajuste cómodo: la forma ergonómica y la cremallera más larga brindan un ajuste más cómodo que otras bolsas ultraligeras.
- Conectores SynergyLink ™ : Las correas ultraligeras extraíbles crean una conexión segura entre el saco y la colchoneta, optimizando la comodidad y la eficiencia térmica de todo el sistema de descanso. Los conectores SynergyLink funcionan mejor con colchonetas de tamaño regular con un grosor de 7,6 cm o menos una vez infladas.
- Aislamiento por zonas : maximiza la calidez y ahorra peso al colocar intencionalmente el relleno donde más lo necesita, 70 % en la parte superior y los costados y 30 % en la parte posterior.
- Certificado con estándar de plumón responsable : certificación que garantiza que las aves acuáticas en la cadena de suministro de plumón reciben un trato humano.
Bolsa de almacenamiento y bolsa de compresión incluidas.
| Pequeño | Regular | Largo | |
|---|---|---|---|
| Código SKU | 10700 | 10723 | 10724 |
| Color | Pacífico profundo | Pacífico profundo | Pacífico profundo |
| País natal | Porcelana | Porcelana | Porcelana |
| ES Confort (C) | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| ES Confort (F) | 32 F | 32 F | 32 F |
| ES Extremo (C) | -23 °C | -23 °C | -23 °C |
| ES Extremo (F) | -9 °F | -9 °F | -9 °F |
| Límite EN (C) | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Límite EN (F) | 20 F | 20 F | 20 F |
| Material de relleno | Plumón hidrofóbico Nikwax de ganso de 900 cuins RDS | Plumón hidrofóbico Nikwax de ganso de 900 cuins RDS | Plumón hidrofóbico Nikwax de ganso de 900 cuins RDS |
| Peso de llenado (métrico) | 0,33 kilogramos | 0,36 kilogramos | 0,40 kilogramos |
| Peso de llenado (estándar) | 11.5 onzas | 12,5 onzas | 14 onzas |
| Ajustes (métricos) | 168 centímetros | 183 centímetros | 198 centímetros |
| Se adapta (estándar) | 66 pulgadas | 72 pulgadas | 78 pulgadas |
| Circunferencia de la caja del pie (métrica) | 102 centímetros | 109 centímetros | 117 centímetros |
| Caja de pie de cincha (estándar) | 40 pulgadas | 43 pulgadas | 46 pulgadas |
| Circunferencia de cadera (métrica) | 123 centímetros | 126 centímetros | 130 centímetros |
| Circunferencia de cadera (estándar) | 48,5 pulgadas | 49,5 pulgadas | 51 pulgadas |
| Circunferencia del hombro (métrica) | 140 centímetros | 145 centímetros | 147 centímetros |
| Circunferencia del hombro (estándar) | 55 pulgadas | 57 pulgadas | 58 pulgadas |
| Altura (estándar) | 4,5 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4,5 pulgadas |
| Longitud (métrica) | 185 centímetros | 203 centímetros | 216 centímetros |
| Longitud (estándar) | 73 pulgadas | 80 pulgadas | 85 pulgadas |
| Tejido de forro | Nailon RipStop 10D | Nailon RipStop 10D | Nailon RipStop 10D |
| Dimensión empaquetada (métrica) | 15 x 20 centímetros | 15 x 20 centímetros | 15 x 20 centímetros |
| Dimensión empaquetada (estándar) | 6 x 8 pulgadas | 6 x 8 pulgadas | 6 x 8 pulgadas |
| Tejido de concha | Nailon RipStop 10D con DWR | Nailon RipStop 10D con DWR | Nailon RipStop 10D con DWR |
| Peso (métrico) | 0,55 kilogramos | 0,58 kilogramos | 0,63 kilogramos |
| Peso (estándar) | 1 libra 3 onzas | 1 libra 4 onzas | 1 libra 6 onzas |
| Ancho (métrico) | 70 centímetros | 72 centímetros | 74 centímetros |
| Ancho (estándar) | 27,5 pulgadas | 28,5 pulgadas | 29 pulgadas |
| Cremallera lateral | Izquierda | Izquierda | Izquierda |

¿TIENES ALGUNA duda?
Pregúntanos, te asesoramos sin ningún compromiso.

Pago Seguro
Compra tu equipamiento o complementos de forma segura.
¿Tienes alguna duda?
Pregúntanos, te asesoramos sin ningún compromiso.
¡Escríbenos!
Estamos aquí para ayudarte: info@auaadventureexperiences.com
Pago Seguro
Compra tu equipamiento o complementos de forma segura.
Envío Rápido
Consulta nuestras políticas de envíos.https://auaadventureexperiences.com/terminos-y-condiciones/
Productos relacionados
- Tiendas de campaña
Saco de dormir de plumón Polar Ranger
900,00 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto - Tiendas de campaña
FreeLite 2 Tienda MSR
550,00 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto - Tiendas de campaña
Colchoneta Neo air XLite
212,90 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto





